Dnes je
Streda 10 Mar
Meniny má: Branislav,Bruno zajtra: Angela,Angelika
Meniny má: Branislav,Bruno zajtra: Angela,Angelika
DJ CLUB TOP 10 - 23. kolo
Aktuálne poradie
| Poradie | Interprét - pesnička | MT | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GUETTA FEAT.KID CUDI - MEMORIES | 4 | 3 |
| 2 | NETSKY - EVERYDAY | 1 | 6 |
| 3 | MY DIGITAL ENEMY - SUBIDA | new | 2 |
| 4 | DEEPSWING - IN THE MUSIC | 3 | 4 |
| 5 | ULTRA NATE - FREE 2010 | new | 2 |
| 6 | JANET JACKSON - MAKE ME / RMX | 8 | 5 |
| 7 | TOM NOVY FEAT.ABIGAIL BAILEY - TOUCH ME | 5 | 4 |
| 8 | PACIFIC WAVE - 1998 | 2 | 5 |
| 9 | DEADMA5 - STROBE | 9 | 5 |
| 10 | PIGI AND PIRUPA - SWEET DEVIL | 6 | 6 |
MT - umiestnenie minulý týždeň, PT - počet týždňov v hitparáde
Novinky
| Poradie | Interprét - pesnička |
|---|---|
| 1 | BLACK PROJECT - OFF THE WALL |
| 2 | ROBERT BURIAN - NUDEI |
| 3 | EDX - PARTY OF POLITICS |
Vypadávajú
| Poradie | Interprét - pesnička |
|---|---|
| 1 | BLACK PROJECT - IN THE DISCO |
| 2 | DR.KUCHO! - NEW SCHOOL TRIBAL |
| 3 | CHRISTIAN CHEVAL - DROP IT! |
Hlasovanie
Dávam 3 body pesničke:
Dance music
Svoje tipy na pesničky, ktore by ste doporučili zaradiť do rebríčka nam môžete posielať mailom.
Nočný mix




